Nata a Milano il 10 gennaio 1990
Titolo di studio: Laurea in biotecnologie farmaceutiche
Sport praticati in un passato: nuoto, calcio, pallavolo, atletica
Sport attualmente praticato: ATLETICA LEGGERA – Specialità velocità
Tesserata FIDAL dal 2005
Precedenti esperienze sportive
Ho giocato nelle giovanili dell'Inter per alcuni anni
Lancio del peso e lancio del disco
3 ^ 300m Juniores Campionati Regionali Universitari Open Milano Giuriati 2008
2 ^ con staffetta 4x400m campionati italiani Juniores Torino 2008
Percorso formativo
Tesserata FIDAL dal 2005
Trainer in Fidal dal 2007
Trainer dedicata ai bambini e ragazzi nelle classi di atletica giovanile organizzate da Fidal
Istruttore di primo livello dal 2009 (diplomata FIDAL)
Trainer al CorriMi negli anni: 2014, 2015
I miei migliori risultati
80 mt
Data | Tempo | Città | Categoria |
18/09/2005 | 11.10 | Castelcovati | CF |
04/09/2005 | 11.17 | Rezzato | CF |
15/09/2005 | 11.18 | Milano | CF |
17/07/2005 | 11.19 | Clusone | CF |
05/06/2005 | 11.2 | Lodi | CF |
100 mt
Data | Tempo | Città | Categoria |
28/06/2008 | 13.46 | Milano | JF |
18/06/2008 | 13.53 | Garbagnate | JF |
15/07/2006 | 14.18 | Busto Arsizio | AF |
05/07/2006 | 14.22 | Rovellasca | AF |
200 mt
Data | Tempo | Città | Categoria |
25/06/2008 | 27.30 | Cernusco sul N. | JF |
02/06/2008 | 27.31 | Busto Arsizio | JF |
29/06/2008 | 27.41 | Milano | JF |
13/06/2012 | 27.46 | Gabagnate Milanese | PF |
17/06/2007 | 28.36 | Chiari | AF |
300 mt
Data | Tempo | Città | Categoria |
03/05/2008 | 45.50 | Milano | JF |
09/10/2005 | 44.3 | Bergamo | CF |
11/09/2005 | 44.74 | Cernusco Lombardone | CF |
18/09/2005 | 44.74 | Castelcovati | CF |
26/06/2005 | 44.76 | Bergamo | CF |
400 mt
Data | Tempo | Città | Categoria |
05/07/2008 | 1:00.88 | Busto Arsizio | JF |
11/07/2012 | 1:02.48 | Rovellasca | PF |
17/05/2008 | 1:02.92 | Lodi | JF |
20/06/2007 | 1:03.60 | Garbagnate | AF |
27/09/2007 | 1:03.8 | Milano | AF |